Retro MESSI #10 2014/15 Barcelona Home Soccer Jersey
Size Charts
Men's Replica Jerseys
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
LENGTH(CM) | 70-72 | 72-75 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
CHEST(CM) | 100-103 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
HEIGHT(CM) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 | 188-192 | 188-192 |
WEIGHT(KG) | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 |
Authentic Jerseys
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length(CM) | 70-72 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
Chest Width(CM) | 90-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Height(CM) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Weight(KG) | 49-61 | 61-70 | 70-77 | 77-87 | 87-92 | 92-97 | 97-107 |
Men's Replica Jerseys(EU Size)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest(CM) | 96-102 | 104-110 | 112-116 | 118-126 | 128-132 | 134-144 | 144-152 | 152-160 |
Waist(CM) | 92-98 | 100-104 | 106-112 | 114-118 | 118-124 | 126-134 | 132-146 | 142-154 |
Hip(CM) | 96-102 | 104-110 | 112-116 | 118-126 | 128-132 | 134-144 | 144-152 | 152-160 |
Height(CM) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 | 188-192 | 188-192 | 188-195 |
Weight(KG) | 55-60 | 60-70 | 70-88 | 88-96 | 96-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 |
Model size reference:
180cm/84kg (5.9ft/185lbs)
Chest size: 106cm
Replica size L/Authentic size XL
(Size difference within 2-3 cm is normal for manual measurement)
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
Kid Jerseys
Size | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Age ref | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Height (CM) | 94-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
Weight (CM) | 13-14 | 14-16 | 14-20 | 20-24 | 24-31 | 31-40 | 40-53 |
Length (CM) | 42-46 | 46-49 | 49-52 | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 |
Chest (CM) | 62-67 | 67-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Shorts Length (CM) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-39 | 39-40 | 40-42 | 42-43 |